Bản tin chiến lược giao dịch phái sinh chi tiết xem TẠI ĐÂY | |||||||
Phân tích tín hiệu kỹ thuật chỉ số VN30 | |||||||
Kết thúc phiên giao dịch gần nhất chỉ số VN30 đóng cửa trong sắc xanh. Cụ thể chỉ số tăng +13.1 điểm, lực cầu mua vào có sức lan tỏa khá tốt. Các chỉ báo kỹ thuật của chỉ số này đang diễn biến khá tích cực, ủng hộ cho xu hướng tăng trong các phiên tới đây. |
|||||||
Tín hiệu kỹ thuật của các hợp đồng tương lai | |||||||
Các hợp đồng đang diễn biến theo chiều hướng tích cực, Nhà đầu tư có thể mua dần ở những nhịp điều chỉnh trong phiên. | |||||||
Chiến lược giao dịch lướt sóng | |||||||
Hợp đồng tương lai VN30F1903 | |||||||
MUA 1 tại 920 ; MUA 2 tại 916 ; MUA 3 tại 912 | |||||||
BÁN 1 tại 932 ; BÁN 2 tại 937 ; BÁN 3 tại 942 | |||||||
Chiến lược giao dịch theo xu hướng | |||||||
Hợp đồng tương lai VN30F1903 | |||||||
Hành động : Canh Mua khi điều chỉnh | |||||||
MUA 1 tại 922 ; MUA 2 tại 919 ; MUA 3 tại 915 | |||||||
————————————— | |||||||
(Lưu ý “Có trách nhiệm”: Những thông tin phân tích của Chúng tôi dựa trên nguồn thông tin đáng tin cậy và phân tích kỹ thuật, tuy nhiên Đọc giả nên coi phân tích của Chúng tôi để tham khảo và tự lên chiến lược đầu tư tối ưu cho riêng mình – Đội biên tập @W.T.M) |