Lưu ý: Bản tin đầu tư chứng khoán phái sinh chi tiết xem Tại đây
| Tín hiệu kỹ thuật của các hợp đồng tương lai | ||||
| Các hợp đồng đang có chiều hướng tích cực dần trở lại, Nhà đầu tư có thể canh mở vị thế mua dần ở vùng giá thấp. | ||||
| Chiến thuật đầu tư lướt sóng trong phiên (Trading T-0) | ||||
| Hợp đồng | Vùng mở vị thế mua | Vùng mở vị thế bán | ||
| VN30F1807 | 900 – 914 | 930 – 948 | ||
| VN30F1808 | 901 – 915 | 931 – 949 | ||
| VN30F1809 | 901 – 917 | 935 – 955 | ||
| VN30F1812 | 903 – 919 | 937 – 957 | ||
| Chiến thuật đầu tư theo xu hướng | ||||
| Hợp đồng | Hành động | Vùng giá Mua / Bán | ||
| VN30F1807 | Mua khi điều chỉnh | Canh mua 904 – 916 | ||
| VN30F1808 | Mua khi điều chỉnh | Canh mua 905 – 917 | ||
| VN30F1809 | Mua khi điều chỉnh | Canh mua 908 – 920 | ||
| VN30F1812 | Mua khi điều chỉnh | Canh mua 922 – 910 | ||
















