Lưu ý: Bản tin đầu tư chứng khoán phái sinh chi tiết xem Tại đây
| Tín hiệu kỹ thuật của các hợp đồng tương lai | ||||
| Các hợp đồng đang có chiều hướng tích cực dần trở lại, Nhà đầu tư có thể canh mở vị thế mua dần ở vùng giá thấp. | ||||
| Chiến thuật đầu tư lướt sóng trong phiên (Trading T-0) | ||||
| Hợp đồng | Vùng mở vị thế mua | Vùng mở vị thế bán | ||
| VN30F1807 | – | – | ||
| VN30F1808 | 929 – 937 | 947 – 959 | ||
| VN30F1809 | 932 – 942 | 954 – 968 | ||
| VN30F1812 | 931 – 941 | 953 – 967 | ||
| Chiến thuật đầu tư theo xu hướng | ||||
| Hợp đồng | Hành động | Vùng giá Mua / Bán | ||
| VN30F1807 | – | – | ||
| VN30F1808 | Mua khi điều chỉnh | Canh mua 933 – 939 | ||
| VN30F1809 | Mua khi điều chỉnh | Canh mua 939 – 945 | ||
| VN30F1812 | Mua khi điều chỉnh | Canh mua 944 – 938 | ||
















