Báo cáo Đầu tư phái sinh chi tiết xem Tại đây
| Tín hiệu kỹ thuật của các hợp đồng tương lai | ||||
| Các hợp đồng đang diễn biến theo chiều hướng tiêu cực, NĐT có thể xem xét bán ở những nhịp hồi phục trong phiên. | ||||
| Chiến thuật đầu tư lướt sóng trong phiên (Trading T-0) | ||||
| Hợp đồng | Vùng mở vị thế mua | Vùng mở vị thế bán | ||
| VN30F1807 | 872 – 884 | 899 – 917 | ||
| VN30F1808 | 873 – 885 | 900 – 918 | ||
| VN30F1809 | 873 – 887 | 904 – 924 | ||
| VN30F1812 | 871 – 885 | 902 – 922 | ||
| Chiến thuật đầu tư theo xu hướng | ||||
| Hợp đồng | Hành động | Vùng giá Mua / Bán | ||
| VN30F1807 | Bán khi hồi phục | Canh bán 897 – 913 | ||
| VN30F1808 | Bán khi hồi phục | Canh bán 898 – 914 | ||
| VN30F1809 | Bán khi hồi phục | Canh bán 901 – 917 | ||
| VN30F1812 | Bán khi hồi phục | Canh bán 899 – 915 | ||
















