Báo cáo Đầu tư phái sinh chi tiết xem Tại đây
| Tín hiệu kỹ thuật của các hợp đồng tương lai | ||||
| Các hợp đồng đang có chiều hướng tích cực dần trở lại, Nhà đầu tư có thể canh mở vị thế mua dần ở vùng giá thấp. | ||||
| Chiến thuật đầu tư lướt sóng trong phiên (Trading T-0) | ||||
| Hợp đồng | Vùng mở vị thế mua | Vùng mở vị thế bán | ||
| VN30F1807 | 866 – 878 | 893 – 911 | ||
| VN30F1808 | 866 – 878 | 893 – 911 | ||
| VN30F1809 | 861 – 875 | 892 – 912 | ||
| VN30F1812 | 869 – 883 | 900 – 920 | ||
| Chiến thuật đầu tư theo xu hướng | ||||
| Hợp đồng | Hành động | Vùng giá Mua / Bán | ||
| VN30F1807 | Mua khi điều chỉnh | Canh mua 870 – 880 | ||
| VN30F1808 | Mua khi điều chỉnh | Canh mua 870 – 880 | ||
| VN30F1809 | Mua khi điều chỉnh | Canh mua 868 – 878 | ||
| VN30F1812 | Mua khi điều chỉnh | Canh mua 886 – 876 | ||
















