Báo cáo Đầu tư phái sinh chi tiết xem Tại đây
| Tín hiệu kỹ thuật của các hợp đồng tương lai | ||||
| Các hợp đồng đang diễn biến theo chiều hướng tiêu cực, NĐT có thể xem xét bán ở những nhịp hồi phục trong phiên. | ||||
| Chiến thuật đầu tư lướt sóng trong phiên (Trading T-0) | ||||
| Hợp đồng | Vùng mở vị thế mua | Vùng mở vị thế bán | ||
| VN30F1807 | 841 – 863 | 883 – 901 | ||
| VN30F1808 | 841 – 863 | 883 – 901 | ||
| VN30F1809 | 836 – 860 | 882 – 902 | ||
| VN30F1812 | 836 – 860 | 882 – 902 | ||
| Chiến thuật đầu tư theo xu hướng | ||||
| Hợp đồng | Hành động | Vùng giá Mua / Bán | ||
| VN30F1807 | Bán khi hồi phục | Canh bán 881 – 897 | ||
| VN30F1808 | Bán khi hồi phục | Canh bán 881 – 897 | ||
| VN30F1809 | Bán khi hồi phục | Canh bán 879 – 895 | ||
| VN30F1812 | Bán khi hồi phục | Canh bán 879 – 895 | ||
















