Báo cáo Đầu tư phái sinh chi tiết xem Tại đây
| Tín hiệu kỹ thuật của các hợp đồng tương lai | ||||
| Các hợp đồng đang có chiều hướng tích cực dần trở lại, Nhà đầu tư có thể canh mở vị thế mua dần ở vùng giá thấp. | ||||
| Chiến thuật đầu tư lướt sóng trong phiên (Trading T-0) | ||||
| Hợp đồng | Vùng mở vị thế mua | Vùng mở vị thế bán | ||
| VN30F1807 | 881 – 897 | 915 – 935 | ||
| VN30F1808 | 877 – 893 | 911 – 931 | ||
| VN30F1809 | 878 – 896 | 916 – 938 | ||
| VN30F1812 | 874 – 892 | 912 – 934 | ||
| Chiến thuật đầu tư theo xu hướng | ||||
| Hợp đồng | Hành động | Vùng giá Mua / Bán | ||
| VN30F1807 | Mua khi điều chỉnh | Canh mua 885 – 899 | ||
| VN30F1808 | Mua khi điều chỉnh | Canh mua 881 – 895 | ||
| VN30F1809 | Mua khi điều chỉnh | Canh mua 885 – 899 | ||
| VN30F1812 | Mua khi điều chỉnh | Canh mua 895 – 881 | ||
















